CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WYDZIAŁU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa |
Jednostka |
Cena netto |
Stawka VAT |
Cena brutto | |||||||||
1. | Prace montażowe wod. i kan. | 1 rb-h | 50,00 zł | 23% | 61,50 zł | |||||||||
2. | Prace montażowe wod. i kan. w wykopie | 1 rb-h | 60,00 zł | 23% | 73,80 zł | |||||||||
3. |
Prace montażowe wod. i kan. w wykopie w wodzie gruntowej lub przy ujemnych temperaturach |
1 rb-h | 85,00 zł | 23% | 104,55 zł | |||||||||
4. | Prace ziemne ręczne - wykopy ręczne | 1 rb-h | 95,00 zł | 23% | 116,85 zł | |||||||||
5. | Prace zagęszczarką mechaniczną | 1 h | 120,00 zł | 23% | 147,60 zł | |||||||||
6. | Prace piłą do cięcia betonu i asfaltu | 1 h | 120,00 zł | 23% | 147,60 zł | |||||||||
7. | Prace hydraulicznym młotem wyburzeniowym | 1 h | 150,00 zł | 23% | 184,50 zł | |||||||||
8. | Mini koparka - gł kopania do 1,5 m | 1 h | 150,00 zł | 23% | 184,50 zł | |||||||||
Dojazd na terenie gminy Koronowo | ryczałt | 150,00 zł | 23% | 184,50 zł | ||||||||||
9. | Koparko - ładowarka - zasięg do 4m, gł. kopania do 4,5 m | 1 h | 170,00 zł | 23% | 209,10 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 6,50 zł | 23% | 8,00 zł | ||||||||||
10. | Koparka kołowa jednonaczyniowa - zasięg max 5m, gł. kopania do 6 m | 1 h | 250,00 zł | 23% | 307,50 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 20,00 zł | 23% | 24,60 zł | ||||||||||
11. | Koparka gąsienicowa jednonaczyniowa - zasięg max 17m, gł. kopania do 18 m | 1 h | 330,00 zł | 23% | 405,90 zł | |||||||||
Dojazd na terenie gminy Koronowo | ryczałt | 2000,00 zł | 23% | 2460,00 zł | ||||||||||
12. | Samochód dostawczy od 1 t do 2 t - Dojazd | 1 km | 3,00 zł | 23% | 3,69 zł | |||||||||
13. | Samochód dostawczy od 2 t do 3,5 t - Dojazd | 1 km | 4,00 zł | 23% | 4,92 zł | |||||||||
14. | Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica do 150 mm | 1 h | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 4,00 zł | 23% | 4,92 zł | ||||||||||
15. | Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica pow. 150 mm do 250 mm | 1 h | 250,00 zł | 23% | 307,5 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 6,00 zł | 23% | 7,38 zł | ||||||||||
16. | Czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji - średnica pow. 250 mm do 500 mm | 1 h | 280,00 zł | 23% | 344,40 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 6,00 zł | 23% | 7,38 zł | ||||||||||
17. | Wybieranie osadu ze studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków | 1 h | 250,00 zł | 23% | 307,50 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 6,00 zł | 23% | 7,38 zł | ||||||||||
18. | Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 m3 | 150,00 zł | 8% | 162 zł | |||||||||
Dojazd | 1 km | 6,00 zł | 8% | 6,48 zł | ||||||||||
19. | Agregat prądotwórczy moc znamionowa 4 kW | 1 h | 50,00 zł | 23% | 61,50 zł | |||||||||
+ obsługa pracownika z uprawnieniami | 1 h | 65,00 zł | 23% | 79,95 zł | ||||||||||
20. | Agregat prądotwórczy moc znamionowa 32 kW, mobilny na przyczepce | 1 h | 120,00 zł | 23% | 147,60 zł | |||||||||
+ obsługa pracownika z uprawnieniami | 1 h | 65,00 zł | 23% | 79,95 zł |
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o.
tel.: (52) 58 60 400
fax: (52) 58 60 419
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
Czwartek od 8:00 do 14:00
Wodociągi i Kanalizacja,
Oczyszczalnia Ścieków:
przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
- 24 h/dobę
tel. (52) 382 23 86